DADOS TÉCNICOS
Aplicação
São indicados para circuitos de controle, alimentação de energia em instalações fixas, em instalações que necessitam de proteção contra interferências e boa resistência mecânica a esforços radiais. Podem também ser usados em instalações que necessitam de descarga eletrostática e em locais com campos de interferências externas. Diminui a possibilidade de interferência em outros circuitos.
Construção
Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 flexível – conforme NBR NM 280. Isolação: Composto termoplástico de PVC/A 70oC antichamas.
Identificação: Vias pretas numeradas. Separador em fita de poliéster.
Blindagem Metálica: Fita de cobre nu, aplicada helicoidalmente sobreposta.
Cobertura e Enchimentos: Composto termoplástico de PVC/ST1 70oC antichamas com proteção UV.
Normas de Referência
NBR 7289 – Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1 kV – Requisitos de desempenho.
ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
Número de condutores | Seção (mm2) | Diâmetro do Condutor (mm) | Isolação - Espessura (mm) | Isolação Diâmetro (mm) | Cobertura Espessura (mm) | Cobertura Diâmetro (mm) | Peso Nominal (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10,00mm | 3,93 | 1,00 | 5,93 | 1,40 | 17,07 | 489,84 |
3 | 10,00mm | 3,93 | 1,00 | 5,93 | 1,40 | 18,02 | 609,13 |
4 | 10,00mm | 3,93 | 1,00 | 5,93 | 1,40 | 19,50 | 742,30 |
2 | 16,00mm | 5,58 | 1,00 | 7,58 | 1,40 | 20,32 | 746,17 |
3 | 16,00mm | 5,58 | 1,00 | 7,58 | 1,40 | 22,02 | 954,21 |
4 | 16,00mm | 5,58 | 1,00 | 7,58 | 1,40 | 23,42 | 1185,92 |
2 | 25,00mm | 6,42 | 6,42 | 8,82 | 1,50 | 24,02 | 999,54 |
3 | 25,00mm | 6,42 | 6,42 | 8,82 | 1,50 | 25,52 | 1330,16 |
4 | 25,00mm | 6,42 | 6,42 | 8,82 | 1,50 | 27,82 | 1888,23 |
Contate-nos
+55 31 9569-3555
vendas@horebepivo.com.br
Horebe Soluções Indústria, Comércio e Serviços CNPJ14.286.623/0001-87